

簡要描述:WEW-D系列微機屏顯式液壓萬能試驗機采用油壓傳感器測力,電子引伸計測試拉伸變形,計算機處理運算數(shù)據,實時高速采樣,同時記錄力-變形、力-時間、變形-時間試驗曲線,試驗量程自動無沖擊轉換,自動處理結果和存貯數(shù)據,數(shù)據和曲線動態(tài)顯示,試驗結束時自動計算彈性模量、屈服強度、非比例伸長應力等。在自動分析的基礎上,還可以人工修正分析結果,提高分析的準確性。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-20
訪 問 量:1966 詳細介紹
一、產品概述
WEW-D系列微機屏顯式液壓萬能試驗機采用油壓傳感器測力,電子引伸計測試拉伸變形,計算機處理運算數(shù)據,實時高速采樣,同時記錄力-變形、力-時間、變形-時間試驗曲線,試驗量程自動無沖擊轉換,自動處理結果和存貯數(shù)據,數(shù)據和曲線動態(tài)顯示,試驗結束時自動計算彈性模量、屈服強度、非比例伸長應力等。在自動分析的基礎上,還可以人工修正分析結果,提高分析的準確性。
WEW-D系列微機屏顯式液壓萬能試驗機可進行金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。廣泛應用于機械、冶金、科研單位、大專院校、質量檢測中心和商品檢驗等行業(yè)和部門。是生產、質檢、科研和教學等部門的理想試驗機選擇。
二、技術參數(shù)
| 型號 | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D | WEW-2000D |
| zui大試驗力 | 300KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
| 試驗機準確度等級 | 1級 | |||
| 測力范圍 | 2%-100%FS | |||
| 試驗力精度 | 小于等于示值的±1% | |||
| 變形測量精度 | 在引伸計滿量程的2%-100%范圍內,優(yōu)于示值的±1% | |||
| zui大拉伸試驗空間 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm | ≥600mm |
| zui大壓縮試驗空間 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm | ≥600mm |
| 扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ26-φ60 | φ15-φ70 |
| 工作活塞行程不小(mm) | 200 | 200 | 250 | 280 |
| 上下壓盤尺寸(mm) | 170*170 | 170*170 | 204*204 | 204*204 |
| 彎曲試驗支輥間距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm | 100 - 700mm |
| 拉壓空間兩立柱間(mm) | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥700 |
| 電動機總功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 900*850*2050 | 900*850*2150 | 960*1000*2200 | 1250*800*3500 |
| 油源尺寸(長*寬*高mm) | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 1080*600*960 | 1080*600*960 |
| 額定工作電壓 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
| 工作噪聲 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| 工作溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 整機重量(毛重) | ≈2000kg | ≈2800kg | ≈3500kg | ≈8500kg |
| 控制軟件 | MaxTest控制軟件一套; | |||
| 微機 | 惠普商務電腦; | |||
| 打印機 | A4彩色打印機; | |||
產品咨詢

客戶服務號

微信個人號